| NERMAN HAFRİYAT LTD. ŞTİ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Plaka | Marka | Model Yılı | Tipi | Cinsi |
| 1 | 35CAN506 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 2 | 35CAN505 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 3 | 35CAN502 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 4 | 35CAN504 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 5 | 35CAN503 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 6 | 35CAN501 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 7 | 35CAN603 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 8 | 35CAN605 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 9 | 35CAN606 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 10 | 35CAN607 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 11 | 35CAN608 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 12 | 35CAN609 | FORD | 2025 | CCK1 F-MAX | ÇEKİCİ |
| 13 | 35NN170 | MERCEDES | 2021 | ACTROS | ÇEKİCİ |
| 14 | 35NN050 | FORD | 2022 | 1842T 4X2 SCAB E6 | ÇEKİCİ |
| 15 | 35NN051 | FORD | 2022 | 1842T 4X2 SCAB E6 | ÇEKİCİ |
| 16 | 35NN688 | MERCEDES | 2013 | 1840 LS/36 | ÇEKİCİ |
| 17 | 35DA8274 | FORD | 2015 | 1846T YATAKLI | ÇEKİCİ |
| 18 | 35CBD25 | MERCEDES | 2016 | 963-4-A | ÇEKİCİ |
| 19 | 35ATK948 | FORD | 2020 | FMAX 4X2 | ÇEKİCİ |
| 20 | 35AOK743 | MERCEDES | 2020 | ACTROS | ÇEKİCİ |
Nerman Hafriyat
Biten projeler, Nerman Hafriyat’ın uzman ekibi ve güçlü makina parkuru ile başarıyla tamamladığı çalışmaları kapsamaktadır. Tamamlanan biten projeler arasında hafriyat, bina yıkım, kazı ve altyapı çalışmaları yer almaktadır.
Nerman Hafriyat; Türkiye genelinde hafriyat işleri, bina yıkım çalışmaları, kazı, altyapı ve arazi düzenleme hizmetlerinde güçlü makina parkuru, deneyimli teknik kadrosu, iş güvenliği ve çevre hassasiyeti odaklı yaklaşımıyla kaliteli, güvenilir ve profesyonel çözümler sunmaktadır.






