KAMYON VE KAMYONET
FİLOMUZ
Farklı saha ve proje ihtiyaçlarına uygun, güçlü ve yüksek kapasiteli araç filomuz.
| No | Plaka | Marka | Model Yılı | Tipi | Cinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35CAN513 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 2 | 35CAN514 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 3 | 35CAN515 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 4 | 35CAN516 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 5 | 35CAN517 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 6 | 35CAN518 | Ford | 2026 | CDL1 - F-Line | Kamyon |
| 7 | 35CAN507 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 8 | 35CAN508 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 9 | 35CAN509 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 10 | 35CAN510 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 11 | 35CAN511 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 12 | 35CAN512 | Ford | 2026 | CKM1 F-Line | Kamyon |
| 13 | 35CTG497 | BMC | 2007 | Pro 827 | Kamyon |
| 14 | 06CIU093 | Ford Cargo | 2018 | CKM1 | Kamyon |
| 15 | 35BPT872 | BMC | 2004 | Profesyonel 827 YHF | Kamyon (Su Tankeri) |
| 16 | 35NN138 | BMC | 2004 | Pro 827 8×2 YHF | Kamyon (Su Tankeri) |
| 17 | 35NN071 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs | Kamyon |
| 18 | 35NN016 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs | Kamyon |
| 19 | 35NN018 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs | Kamyon |
| 20 | 35NN023 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs | Kamyon |
| 21 | 35NN074 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs 17130 | Kamyon |
| 22 | 35NN602 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 23 | 35NN601 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 24 | 35NN924 | Mercedes-Benz | 2020 | Arocs++ | Kamyon |
| 25 | 35NN851 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 26 | 35NN956 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 27 | 35NN953 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 28 | 35NN812 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs 4145 KEGDFL | Kamyon |
| 29 | 35NN849 | Mercedes-Benz | 2021 | Arocs | Kamyon |
| 30 | 35NN171 | Ford | 1994 | 2520 6M U Yataklı | Kamyon |
| 31 | 16SZE22 | Ford | 1996 | Cargo 2014 | Kamyon |
| 32 | 35NN377 | Ford | 1993 | Cargo 2520 | Kamyon |
| 33 | 35NN409 | Iveco | 2014 | IS70C12BA | Kamyon |
| 34 | 35CAJ110 | Isuzu | 2008 | NPR71 | Kamyon |
| 35 | 35 MJR 73 | Mercedes-Benz | 1999 | 2521 Tanker | Kamyonet |
| 36 | 35BD716 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 37 | 35BD683 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 38 | 35BD703 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 39 | 35BD731 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 40 | 35BD746 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 41 | 35BD856 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
| 42 | 35BGR338 | Ford | 2022 | CKM1 | Damperli Kamyon |
Güçlü filo, kesintisiz operasyon.
Nerman Hafriyat
Biten projeler, Nerman Hafriyat’ın uzman ekibi ve güçlü makina parkuru ile başarıyla tamamladığı çalışmaları kapsamaktadır. Tamamlanan biten projeler arasında hafriyat, bina yıkım, kazı ve altyapı çalışmaları yer almaktadır.
Nerman Hafriyat; Türkiye genelinde hafriyat işleri, bina yıkım çalışmaları, kazı, altyapı ve arazi düzenleme hizmetlerinde güçlü makina parkuru, deneyimli teknik kadrosu, iş güvenliği ve çevre hassasiyeti odaklı yaklaşımıyla kaliteli, güvenilir ve profesyonel çözümler sunmaktadır.






